Cenik storitev institucionalnega varstva |
||||||
Cena oskrbnega dne | Cena oskrbe na dan v triposteljni sobi | Cena oskrbe na dan v štiriposteljni sobi | Cena oskrbe na dan v pet in večposteljni sobi | |||
1. OSKRBA I. | 34,58 | 33,12 | 31,66 | 30,20 | ||
2. OSKRBA II. | 29,22 | 27,76 | 26,30 | 24,84 | ||
3. OSKRBA III. | 32,68 | 31,28 | 29,88 | 28,48 | ||
4. OSKRBA IV. | - | - | - | - | ||
5. OSKRBA V. | 45,75 | 44,29 | 42,83 | 41,37 | ||
6. OSKRBA VI. | - | - | - | - | ||
7. CENA VAROVANEGA ODDELKA | 62,14 | 60,68 | 59,22 | 57,76 | ||
8. SLADKORNA DIETA | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | ||
8. OSTALE DIETE | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | ||
Cene veljajo od 01.04.2022.
Cena posamezne oskrbe se zniža v odstavku od najnižje cene zaradi podstandardnega bivalnega prostora in sicer: - za triposteljno sobo 5 % - za štiriposteljno sobo 10 % - za pet in večposteljno sobo 15 % Cena posamezne oskrbe se lahko tudi zviša v odstavku od najnižje cene v skladu s 1. odstavkom 35. člena pravilnika. Cena standardne storitve za enoposteljno sobo s souporabo sanitarij se določi tako, da se cena standardne storitve za dvoposteljno sobo s souporabo sanitarij poveča za 10% (3. odstavek 34. člena pravilnika). Rezervacija se obračuna v skladu s 11. členom pravilnika, kar pomeni da se od standardne cene oskrbe odšteje 4,00 € na dan. Po 6. točki 1. odstavka 42. člena Zakona o DDV-ju so obračunane storitve oproščene plačila DDV-ja. |
||||||
Tržna dejavnost | ||||||
Na osnovi 20. člena Statuta Doma Lukavci, z dne 18.04.2017, je svet zavoda na seji dne 23.03.2022, sprejel cenik dodatnih storitev Doma Lukavci, ki veljajo od 01.04.2022. | ||||||
I. Hrana | ||||||
brez DDV | z DDV | |||||
-malica za domov | 4,47 € | 4,90 € | ||||
-malica-dietna | 4,75 € | 5,20 € | ||||
-kosilo | 4,75 € | 5.20 € | ||||
-kosilo-dietno | 5,02 € | 5,50 € | ||||
-dostava kosila na naslov | 5,66 € | 6,20 € | ||||
-dostava malice na naslov | 5,39 € | 5,90 € | ||||
-dostava dietnega kosila na naslov | 5,84 € | 6,40 € | ||||
V ceno razvoza kosil in malic na naslov je zajeta dostava do 10 km od sedeža zavoda. | ||||||
II. Ostale storitve | ||||||
- Pranje perila (cena za 1 kg) | 0,84 € | 1,02 € | ||||
Fotokopiranje | ||||||
|
0,06 €
0,09 € |
0,07 €
0,11 € |
||||
-spremstvo stanovalca (cena na km) | 0,34 € | 0,41 € |
Cene za tržno dejavnost vključujejo DDV in veljajo od 01.07.2018 Opozorilo: v primeru razlikovanja vsebine spletne strani in pisnega dokumenta velja za pravilno pisna oblika dokumenta! |